Ewige Tabelle der 1.Bundesliga (Stand vom 15.8.2016)

 
# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
1   Bayern München 1738 1018 389 331 3764:1919 1845 3443
2   Werder Bremen 1764 748 440 576 2976:2556 420 2684
3   Hamburger SV 1798 728 480 590 2875:2548 327 2664
4   Borussia Dortmund 1662 728 427 507 2915:2355 560 2611
5   VfB Stuttgart 1730 718 421 591 2901:2522 379 2575
6   Bor. Mönchengladbach 1636 660 433 543 2799:2378 421 2413
7   FC Schalke 04 1628 644 406 578 2409:2331 78 2338
8   1. FC Köln 1526 612 387 527 2531:2252 279 2223
9   Eintracht Frankfurt 1594 581 405 608 2506:2484 22 2146
10   1. FC Kaiserslautern 1492 575 372 545 2348:2344 4 2094
11   Bayer Leverkusen 1262 539 351 372 2111:1677 434 1968
12   Hertha BSC 1114 406 280 428 1584:1701 -117 1498
13   VfL Bochum 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
14   1. FC Nürnberg 1084 341 276 467 1402:1726 -324 1299
15   MSV Duisburg 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16   Hannover 96 948 293 235 420 1310:1609 -299 1114
17   Karlsruher SC 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18   Fortuna Düsseldorf 786 245 215 326 1160:1386 -226 950
19   VfL Wolfsburg 646 251 162 233 995:951 44 915
20   Eintracht Braunschweig 706 242 177 287 937:1086 -149 903
21   TSV 1860 München 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
22   SC Freiburg 544 166 137 241 682:864 -182 635
23   Arminia Bielefeld 578 159 146 273 645:883 -238 598
24   KFC Uerdingen 05 476 138 129 209 644:844 -200 543
25   Hansa Rostock 412 124 107 181 492:621 -129 479
26   1. FSV Mainz 05 340 117 93 130 450:478 -28 444
27   1899 Hoffenheim 272 87 76 109 400:434 -34 337
28   Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299:378 -79 285
29   Kickers Offenbach 238 77 51 110 368:486 -118 282
30   Rot-Weiss Essen 238 61 79 98 346:483 -137 262
31   FC St. Pauli 272 58 80 134 296:485 -189 254
32   Energie Cottbus 204 56 43 105 211:338 -127 211
33   FC Augsburg 170 55 45 70 201:242 -41 210
34   Alemannia Aachen 136 43 28 65 186:270 -84 157
35   SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186:248 -62 150
36   1. FC Saarbrücken 166 32 48 86 202:336 -134 144
37   Dynamo Dresden 140 33 45 62 132:211 -79 140
38   Rot-Weiß Oberhausen 136 36 31 69 182:281 -99 139
39   Wuppertaler SV 102 25 27 50 136:200 -64 102
40   Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109:223 -114 93
41   SV Darmstadt 98 102 21 29 52 124:210 -86 92
42   FC 08 Homburg 102 21 27 54 103:200 -97 90
43   SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75:101 -26 79
44   Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94:132 -38 77
45   TeBe Berlin 68 11 16 41 85:174 -89 49
46   FC Ingolstadt 04 34 10 10 14 33:42 -9 40
47   SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36:62 -26 35
48   Fortuna Köln 34 8 9 17 46:79 -33 33
49   SC Paderborn 07 34 7 10 17 31:65 -34 31
50   Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 -18 30
51   SpVgg Greuther Fürth 34 4 9 21 26:60 -34 21
52   SV Blau Weiss Berlin 34 3 12 19 36:76 -40 21
53   1. FC Lok Leipzig 34 3 11 20 32:69 -37 20
54   SV Tasmania Berlin 34 2 4 28 15:108 -93 10

 

VfL Bochum

Nach oben