1.Bundesliga 2008/09

 

1 VfL Wolfsburg 80:41 69
2 Bayern München 71:42 67
3 VfB Stuttgart 63:43 64
4 Hertha BSC Berlin 48:41 63
5 Hamburger SV 49:47 61
6 Bor.Dortund 60:37 59
7 TSG Hoffenheim 63:49 55
8 FC Schalke 04 47:35 50
9 Bayer Leverkusen 59:46 49
10 Werder Bremen 64:50 45
11 Hanover 96 49:69 40
12 1.FC Köln 35:50 39
13 Eintracht Frankfurt 39:60 33
14 VfL Bochum 39:55 32
15 Bor.Mönchengladbach 39:62 31
16 Energie Cottbus 30:57 30
17 Karlsuher SC 30:54 29
18 Arminia Bielefeld 29:56 28

Relegation:

Hinspiel: Energie Cottbus : 1.FC Nürnberg 0:3

Rückspiel: 1.FC Nürnberg : Energie Cottbus 2:0

VfL Bochum

Nach oben